-0%
Stromerzeuger Diesel 5000W / SG5200D
Inhalt: 1 Stück
Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
| Champion DualFuel MightyAtom 2500 (Inverter Generator) (92001i-DF-EU) | |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| stabile / durchschn. Ausgangsspannung (V) | 220 |
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 2200 Benzin/ 2200 LPG |
| stabile / durchschn. Ausgangsleistung (W) | 1900 Benzin/ 1710 LPG |
| Dauerbetrieb | möglich |
| Umdrehungen pro Minute (U/min) | Automatisch (je nach Last) |
| DC Gleichstrom-Ausgang | 12V-8.3A |
| Ausgang | 1x Schuko Steckdose (220V), 1x 12V Gleichstrom (8,3A Ladestrom) (2x USB via Adapter) |
| Phasen | 1 |
| Generatortyp | Mobiler Digital-Inverter (TSW-Technology) |
| Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, Champion OHV Motor (79 ccm) |
| Treibstoff | Normal Benzin / E10 |
| Schmieröl | SAE 10W-30 / 15W-40 oder besser |
| Kapazität des Kraftstoff- / Öltanks (L) | 4,2 / 0,4 |
| Laufzeit (25% Last) von bis zu | 10,5 Stunden |
| Geräuschpegel (Nulllast) | 58 dB(A) (7m) |
| Abmessungen (LxBxH) (mm) | 44 x 29.2 x 45 cm |
| Nettogewicht (kg) | 17,6 |
| Zertifikate | CE & EU Stage V Abgasnorm |
Stromerzeuger Diesel 5000W / SG5200D
Stromerzeuger Diesel 5000W / SG5200D
Stromerzeuger BGE-5400
Inverter-Generator HY2000Si D
Inverter Stromerzeuger BGE-2000I
Diesel Stromerzeuger BGE-5000D
Stromerzeuger GSE 6701 RS
Inverter Stromerzeuger ISG 800-1
Stromerzeuger GSE 951
Diese Seite ist geschützt durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen gelten