









Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
-0%
Beschreibung
Akku Rasenmäher PT 43 Li
Powertec Garden Akku Rasenmäher PT 43 Li
- Bürstenloser Motor
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- Tragegriff
- 2 Akkupacks mit je 4 Ah
- 2 Ladegeräte 2 h
Lieferumfang: Rasenmäher, 2x Akkupack 4 Ah, 2x Ladegerät 2 h
Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen
Technische Daten
Versorgungsspannung: | 40 V | |
Schutzklasse: | III | |
Schutzart (IP): | X1 | |
Motordrehzahl: | 2900 1/min | |
Motor: | Brushless | |
Schnittbreite: | 430 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 50 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | 6-fach zentral | |
Schnitthöhenverstellung: | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 10 " | |
Reifengröße Vorne: | 7 " | |
Reifengröße Hinten: | 250 mm | |
Reifengröße Vorne: | 172 mm | |
Akku | ||
Akkuspannung: | 20 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Batteriekapazität: | 4,0 Ah | |
Akkuleistung: | 80 Wh | |
Anzahl der Akkus: | 2 Stk. | |
Ladezeit des Akkus: | 2,5 h | |
Ladezeit des Akkus: | 150 min | |
Nettogewicht: | 0,6 kg | |
Ladegerät | ||
Eingangsspannung: | 230 V | |
Aufnahmeleistung: | 45 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
Ausgangsspannung: | 21 V | |
Ausgangsstrom: | 1800 mA | |
Ausgangsstrom: | 1,8 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
Zubehör | ||
Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
Länge: | 1.240 mm | |
Breite: | 420 mm | |
Höhe: | 1.000 mm |
Verfügbare Downloads:
- 1182015-172911
Produktdaten

-44%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
359,00 €

-51%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
469,00 €

-60%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
429,00 €

-50%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
399,95 €

-50%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
199,00 €

-46%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
239,00 €

-46%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
389,99 €

-42%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
259,99 €

-35%
Inhalt: 1 Stück
UVP:
189,00 €

-0%
Inhalt: 1 Stück
Bewertung schreiben
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung