



















Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Beschreibung
OUKITEL P2001 Plus Tragbares Netzteil 2400W/2048Wh
Merkmale:
Max. 500 W Solarleistung – Sparen Sie Geld mit Solarenergie
Ladeeinstellknopf -Einstellung auf 400 W/800 W/1200 W/1800 W
2400 W AC-Ausgang – Wechselrichter mit reiner Sinuswelle (4800 W Spitzenleistung)
1800 W AC-Eingang – Aufladung auf 80 % in nur 1 Stunde
2000 W USV < 10 ms – Zur Vermeidung unerwarteter Stromausfälle
Geräuschpegel < 50 dB – Sie können ruhig schlafen
Umfassender Schutz: Spritzwassergeschützt und staubdicht
Smart App Control - Intelligente Überwachung per Bluetooth & WLAN
Langlebige LiFePO4-Batterie - 3500+ Lebenszyklen bis zu 10 Jahre Lebensdauer
Neues Vision-LCD-Display – Das P2001 Plus-Kraftwerk kann den Bildschirminhalt auch bei starkem Licht klar erkennen, sodass er übersichtlicher und klarer ist und Sie den Batteriestatus jederzeit im Auge behalten können.
Technische Daten
Spezifikationen | |
Model | Rated Power |
OUKITEL P2001 Plus | 2400W |
Capacity | AC Output Voltage |
2048Wh | 100/110/120V |
Battery Type | Life Cycles |
LiFePO4(Lithium Iron Phosphate) | 3500+ Cycles to 80% Original Capacity |
Management System | AC Output |
MPPT Controller, BMS, etc | 4 ports*AC 2400W |
Inverter Type | Surge Power |
Pure Sine Wave | 4800W |
USB-C Port | USB-A Port |
1*PD 100W,1*PD 45W,2*PD 20W | 2*18W USB-A |
AC Input | Solar Input |
Max. 1800W | Max.500W(MPPT), 12-60V/15A, 1*XT60 Port |
Car Input | Max Input |
12V/10A | 2300W, with AC+Solar Input |
AC Charging(1800W) | Solar Charging(500W) |
1.0 Hour | 2.75 Hour |
AC + Solar Charging(2300W) | Net Weight |
50 Minutes | 48.5lbs(22kg) |
Dimensions (LxWxH) | Operating Temperature |
15.7x11.3x12.6in (39.9x28.6x32.0cm) | 32℉-104℉/0℃-40℃ |
Storage Temperature | Warranty |
14℉-104℉/-10℃-40℃ | 1+2 Years(Subscribed) |
- 1204625-201692
Produktdaten









