-0%
Inhalt: 1 Stück
Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
| Merkmal | Akku-Schlagbohrschrauber | Akku-Stichsäge |
|---|---|---|
| Akkusystem | 18V E³ Akkusystem | 18V E³ Akkusystem |
| Motor | Brushless Motor | - |
| Einsatzbereich | Schlagbohren, Bohren, Schrauben | Sägen von Holz, Stahl und Kunststoff |
| Max. Drehmoment | 55 Nm | - |
| Drehmomentstufen | 21 | - |
| Getriebe | 2-Gang | - |
| Leerlaufdrehzahl | 0–500 / 0–2000 1/min | - |
| Schlagzahl | 0–7500 / 0–30000 1/min | - |
| Bohrfutter | 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter | - |
| Max. Schnitttiefe Holz | - | 80 mm |
| Max. Schnitttiefe Stahl | - | 10 mm |
| Max. Schnitttiefe Kunststoff | - | 12 mm |
| Hubhöhe | - | 25 mm |
| Pendelhub | - | 4-stufig (3+0) |
| Schwenkbereich | - | max. 45° |
| LED Arbeitslicht | Ja | Ja |
| Softgrip | Ja | Ja |
| Passende Akkus | AP 18-20 P AP 18-30 P AP 18-40 P ProVolt APPV 18-60 ProVolt APPV 18-80 | |
| Passende Ladegeräte | LG 18-05 II LG 18-23 LG 18-30 LG 2-18-30 LG 18-80 Pro | |
Rückgabe & Entsorgung von Elektroaltgeräten, Batterien & Akkus
Diese Seite ist geschützt durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen gelten