
Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Beschreibung
F.lli Schiano E-Voke
Mit dem Schiano E-Voke Pedelec bist du entspannt unterwegs, denn dieses 28 Zoll Trekking E Bike unterstützt sanft bis 25 km/h und bietet dabei hohen Fahrkomfort. Der Trapezrahmen mit tieferem Einstieg und Federgabel vermittelt ein angenehmes Sitzgefühl, das vom bequemen Sattel und ergonomischen Griffen komplettiert wird.
Der 250 W Hinterradmotor sorgt für kraftvollen, dynamischen Vortrieb bei natürlichem Pedaliergefühl. Am Ananda D13 LC Display wählst du das passende der fünf Fahrlevel aus und hast alle relevanten Daten wie Geschwindigkeit, Akku-Ladestand und mehr im Blick. Mit einer Ladung des 418 Wh Akkus kommst du etwa 30 - 125 km weit. Da neben dem Gesamtgewicht auch das gewählte Unterstützungslevel, die Geländebedingungen und Wetterverhältnisse wie beispielsweise Gegenwind Einfluss nehmen, ist eine exakte Angabe der Reichweite von E-Bike Akkus kaum möglich. Unsere Angaben sollen daher als Richtwert verstanden werden.
Mit 8 Gängen fährst du mit dem E-Voke Elektrofahrrad locker Hügel hinauf und zügig auf ebenen Strecken. Das Shimano System sorgt für weiche, präzise Schaltvorgänge, mechanische Scheibenbremsen verzögern das Trekkingrad zuverlässig auch bei Nässe.
Durch die komplette Ausstattung ist das E-Voke bestens auf seinen Einsatz vorbereitet und benötigt keine weitere Nachrüstung, um sofort eingesetzt werden zu können. Beleuchtung gemäß StVZO, ein Gepäckträger und weiteres Zubehör machen dir den Fahrradalltag leichter.
Wir empfehlen das E Fahrrad Personen mit einer Körpergröße zwischen 160 und 170 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kannst du direkt losfahren.
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller: | Schiano |
Modell: | E-Voke |
Farbe: | schwarz, weiß |
Gänge: | 8 |
Rahmengröße: | 50 cm |
Laufradgröße: | 28 Zoll / 700c |
Rahmen: | Aluminium Trapezrahmen |
Gabel: | Zoom AMS HLO Federgabel |
Steuersatz: | Ahead 1 1/8" |
Vorbau: | Ahead, Länge: 90 mm, winkelverstellbar 0° bis +90° |
Lenker: | Aluminium, Breite: 620 mm |
Griffe: | Herrmans Ergo |
Schalthebel: | Shimano M315 Schalthebel |
Bremshebel: | Aluminium Dreifingertyp |
Schaltwerk: | Shimano Acera SGS M3020 8-fach |
Kurbelgarnitur: | einfach, 46 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
Kassette: | Shimano HG31 8-fach |
Kette: | Z72 1/2" x 3/32" |
Innenlager: | Thun Paso ML BSA Vierkant 68/127 mm |
Bremsen: | Tektro M280 160/160 mm mechanische Scheibenbremsen |
Reifen: | Kenda K1170 42-622 Straßenreifen mit Reflexstreifen |
Pedale: | Aluminium Plattformpedale, Achse: 9/16" |
Sattel: | Selle Royal Komfortsattel |
Sattelstütze: | Aluminium Patentsattelstütze, Länge: 300 mm, Durchmesser: 30,9 mm |
Gepäckträger: | Tour Lite Aluminium mit Federklappe |
Seitenständer: | Wave Mittelbauständer |
Schutzbleche: | vorne und hinten |
Kettenschutz: | Kettenschutzscheibe |
Beleuchtung: | Compactline vorne, Blueline hinten, LED, gemäß StVZO |
Motor: | Ananda M145 Radnabenmotor hinten, 36 V, 250 W |
Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
Akku: | Greenway Rahmenakku, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh |
Reichweite: | 30 - 125 km je nach Zuladung und Fahrweise |
Display: | Ananda D13 LCD |
Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
empfohlene Körpergröße: | 160 - 170 cm |
zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Lieferzustand: | 98 % vormontiert. Lenker geradestellen, Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen |
Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung, Gepäckträger, Seitenständer, Schutzbleche, Kettenschutz, Beleuchtung) |
- 1212958-212750
Produktdaten









